top of page

"Tatsachen muss man erkennen, bevor man sie verdrehen kann."
Mark Twain, amerikanischer Schriftsteller
Beiträge in Zeitungen, Radio und Fernsehen
In der folgenden Übersicht finden Sie neben verschiedenen Presseartikeln zu unseren Veranstaltungen auch Beiträge zu aktuellen MINT-Themen und Forschungsergebnissen, die von der Presse aufgegriffen wurden.
Zeitungsartikel
Fernsehinterview
Radiointerview
Populärwissenschaftliche Artikel
Konferenz Poster
Konferenz Vortrag
Wissenschaftlicher Artikel
Populärwissenschaftliches Sachbuch
Medium | Titel | Referenz | Datum | Link |
|---|---|---|---|---|
Sternderl schau’n | NÖN-Baden, S. 36 | 09/11/2014 | ||
Warum haben Sie ... die Sterne an den Stammtisch gebracht? | NÖN-Baden, S. 9 | 09/11/2014 | ||
Assessing the feasibility to cultivate methanogens under Enceladus-like conditions | Summer course on Exoplanets | 23/10/2014 | ||
Assessing the feasibility to cultivate methanogens under Enceladus-like conditions | European Astrobiology Network Congress | 13/10/2014 | ||
Sex in der Schwerelosigkeit | Radio Arabella | 05/10/2014 | ||
From “The Big Bang Theory” to Young High-Potentials Education in Physics | Annual Meeting of the Austrian Physical Society | 02/10/2014 | ||
Possible Water Flow Interaction of Rivers, Lakes and Oceans on Mars | Annual Meeting of the Austrian Physical Society | 30/09/2014 | ||
Estimating the relative Age of Polygonal Impact Craters on Venus | Annual Meeting of the Austrian Physical Society | 28/09/2014 | ||
Hotspots and the Heat Budget of Venus | Annual Meeting of the Austrian Physical Society | 26/09/2014 | ||
Including new Cassini’s Gravity Measurements into Interior Structure Models of Enceladus | Annual Meeting of the Austrian Physical Society | 24/09/2014 | ||
Relative Age of Polygonal Impact Craters on Venus | European Planetary Science Congress | 11/09/2014 | ||
Using “The Big Bang Theory’s” World in Young High-Potentials Education | European Planetary Science Congress | 09/09/2014 |
bottom of page
